|
Members (會員)社區體育會計劃) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position (身份) | |
| Chairman (會長) | Chan Kim On, KIM: 陳劍安 |
| Honorary Adviser (名譽顧問) | Ip Hing Wa, Rocky: 葉興華 |
| Honorary Adviser (名譽顧問) | 大師伯 (Cheung Kui Wai Cheung: 張居偉) |
|
Membership Number (會員編號) |
Name (姓名) |
Attendance Rate (出席率) | Performance Indicator (表演指標) |
|
Male Members (男會員) |
|||
| M001 | Chan Kim On, KIM: 陳劍安 | 86% | |
| Cheung Man Chung, German: 張文聰 | 55% | ||
|
M005 |
Fan King Cheung, Peter: 范景祥 | 86% | |
|
M070 |
Ip Hing Fu, Fu: 葉慶富 | 45% | |
|
M053 |
Kwan Chiu Fai, Fai: 關朝暉 | 17% | |
| Lau Chak Man, Ricky: 劉澤文 | 55% | ||
| Lau Ka Lun, Alan: 劉家麟 | 3% | ||
| Lee Wai Pui, Edwin: 李偉標 | 31% | ||
| M068 | Ng Kin Wai, Ringo: 吳鍵偉 | 59% | |
| See Kau Yu, Herman: 史九如 | 31% | ||
| M003 | Seeto Jiu Mo, Fenton: 司徒昭武 | 76% | |
| M079 | Tam Ka Kit, Clarence: 譚嘉傑 | 52% | |
| M008 | Tsang Sum Kuen, Simon: 曾森權 | 66% | |
| M042 | Tse Nam Kwun, Nick: 謝南冠 | 48% | |
| Wong Shu Hung: 黃樹鴻 | 66% | ||
| M071 | Yuen Kwong Yin, Andy: 源廣賢 | 55% | |
| Cheng Man Chu, Jimmy: 鄭文柱 | 48% | ||
|
M030 |
Kwok Kei Ping, Heman: 郭基炳 | 90% | |
| M043 | Kwok Kwai Lam, Barry: 郭桂林 | 72% | |
| M004 | Lam Hon Wan, Samson: 林漢魂 | 83% | |
|
M046 |
Lam Ka Chun, Penny: 林家進 | 55% | |
| M013 | Lam Wing Man, Lam: 林永文 | 69% | |
| Lau Ying Yuen, Joe: 劉應源 | 83% | ||
| Lee Ho Cheung Gary: 李浩長 | 93% | ||
| M060 | Mok Siu Bun, Raymond: 莫兆斌 | 72% | |
| Ng Chi Kit, Alex: 吳志傑 | 7% | ||
| M002 | Ng Kam Shing, Philip: 伍金城 | 76% | |
| M072 | Pun Chi Keung, Edgar: 盤志強 | 17% | |
|
Female Member (女會員) |
|||
| M074 | Chan Po Yin, Polly: 陳寶賢 | 86% | |
| M035 | Chan Siu Mui, Jessica: 陳笑梅 | 41% | |
| M065 | Chang Yin Ting, Lauren: 張燕婷 | 76% | |
| M009 | Cheng Yuen Yee, Yee: 鄭婉兒 | 83% | |
| M067 | Chim Yuk Ngor, Rachael: 詹玉娥 | 45% | |
| M026 | Chu Wing Sze: 朱穎詩 | 90% | |
| Ha Shun, Sharon: 夏純 | |||
| M056 | Lau Lai Ping, Ping: 劉麗萍 | 59% | |
| Yau Lai Fan, Candy: 尤麗芬 | 28% | ||
| Yau Yi Fong, Emilie: 游燕芳 | 62% | ||
| M073 | Chan Man Choi, Charlotte: 陳紋彩 | 79% | |
| Cheung See Tak, Agnes: 張思德 | 45% | ||
| Lam Fung Ming, Eva: 林鳳嗚 | 3% | ||
| M027 | Lam Yuk Wan, Norvy: 林玉雲 | 55% | |
| M006 | Mak Hoi Cheung, Eunice: 麥凱薔 | 72% | |
| M064 | Ngan Yan Yan, Connie: 顏茵茵 | 52% | |
| Tang Wing Wai, Yvonne: 鄧穎慧 | 24% | ||
| M023 | Wong Wing Ki, Wingki: 黃詠琪 | 76% | |
** Click this to open Member List Workbook (this file is password protected).
|
|